Advertisements
Advertisements
प्रश्न
किसी शहर में एक मध्यवर्गीय पारिवारिक बजट में जाँच-पड़ताल से निम्नलिखित जानकारी प्राप्तहोती है
मदों पर व्यय |
भोजन |
ईंधन |
कपड़े 20% |
किराया 15% |
विविध. 20% |
कीमत (रुपये में) 2004 |
1500 |
250 |
750 |
300 |
400 |
कीमत (रुपये में) 1995 |
1400 |
200 |
500 |
200 |
250 |
1995 की तुलना में 2004 में निर्वाह सूचकांक का माना क्या होगा?
उत्तर
परिवार बजट विधि द्वारा जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का निर्माणः
मद | वज़न W | कीमत में 1995 P0 | कीमत में 2004 P1 | R = `P_1/P_0 xx 100` | WR |
भोजन | 35 | 1400 | 1500 | `1500/1400 xx 100 = 107.14` | 3,749.90 |
ईंधन | 10 | 200 | 250 | `250/200 xx 100 = 125` | 1,250 |
कपड़े | 20 | 500 | 750 | `750/500 xx 100 = 150` | 3,000 |
किराया | 15 | 200 | 300 | `300/200 xx 100 = 150` | 2,250 |
विविध | 20 | 250 | 400 | `400/250 xx 100 = 160` | 3,200 |
∑W = 100 | ∑WR = 13,449.9 |
CPI = `(sumWR)/(sumW)`
= `13449.9/100`
= 134.49
रहने की लागत सूचकांक = 134.50
इस प्रकार, 1995 और 2004 के दौरान कीमतों में 34.50% की वृद्धि हुई।
APPEARS IN
संबंधित प्रश्न
दो सप्ताह तक अपने परिवार के (प्रति इकाई) दैनिक व्यय, खरीदी गई मात्रा और दैनिक खरीददारी को अभिलेखित कीजिए। कीमत में आए परिवर्तन आपके परिवार को किस तरह से प्रभावित करते हैं?
निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं –
वर्ष | CPI औद्योगिक श्रमिक (1982 = 100) | CPI खेतिहर मजदूरों की (1986-87 = 100) | WPI (1993-94 = 100) |
1995-96 | 313 | 234 | 121.6 |
1996-97 | 342 | 256 | 127.2 |
1997-98 | 366 | 264 | 132.8 |
1998-99 | 414 | 293 | 140.7 |
1999-00 | 428 | 306 | 145.3 |
2000-01 | 444 | 306 | 155.7 |
2001-02 | 463 | 309 | 161.3 |
2002-03 | 482 | 319 | 166.8 |
2003-04 | 500 | 331 | 175.9 |
सूचकांकों के सापेक्षिक मानों पर टिप्पणी कीजिए।
निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं –
वर्ष | CPI औद्योगिक श्रमिक (1982 = 100) | CPI खेतिहर मजदूरों की (1986-87 = 100) | WPI (1993-94 = 100) |
1995-96 | 313 | 234 | 121.6 |
1996-97 | 342 | 256 | 127.2 |
1997-98 | 366 | 264 | 132.8 |
1998-99 | 414 | 293 | 140.7 |
1999-00 | 428 | 306 | 145.3 |
2000-01 | 444 | 306 | 155.7 |
2001-02 | 463 | 309 | 161.3 |
2002-03 | 482 | 319 | 166.8 |
2003-04 | 500 | 331 | 175.9 |
क्या ये तुलना योग्य हैं?
एक परिवार का कुछ महत्वपूर्ण मदों पर मासिक व्यय तथा उन पर लागू एवं सेवा (GST) इस प्रकार है:
मद | मासिक व्यय (रु.) | वास्तु एवं सेवा कर की (GST) दर (%) |
अनाज | 1500 | 0 |
अंडे | 250 | 0 |
मछली का मांस | 250 | 0 |
दवाइयाँ | 50 | 5 |
बायोगैस | 50 | 5 |
परिवहन | 100 | 5 |
मक्खन | 50 | 12 |
बबूल | 10 | 12 |
टमाटर की चटनी | 40 | 12 |
बिस्कुट | 75 | 18 |
केक, पेस्ट्री | 25 | 18 |
ब्रांडेड गारमेंट्स | 100 | 18 |
वैक्यूम क्लीनर, कार | 1000 | 28 |
इस परिवार के लिए औसत कर दर की गणना करें।